ANNEXE I - Détermination du pourcentage maximal visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 en fonction de la fréquence de remboursement de l’ELTIF et de son délai de préavis, éventuellement prolongé («délai de préavis»)
Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2024R2759_EN.I. Retour au Sommaire du niveau 1. Lien vers le PDF.
Article 13 – Entrée en vigueur ⬅️ | ➡️ 760 en fonction de la fréquence de remboursement et du pourcentage minimal d’actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), dudit règlement
Option 1 — Option de base
Délai de préavis/Fréquence de remboursement
Sans délai de préavis 2 semaines de préavis 1 mois de préavis 3 mois de préavis 6 mois de préavis 9 mois de préavis 12 mois de préavis
Tous les 12 mois 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 6 mois 50,0 % 52,2 % 54,5 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 3 mois 25,0 % 26,1 % 27,3 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 2 mois 16,7 % 17,4 % 18,2 % 22,2 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 1 fois par mois 8,3 % 8,7 % 9,1 % 11,1 % 16,7 % 33,3 % 100,0 % 1 fois toutes les deux semaines 4,2 % 4,3 % 4,5 % 5,6 % 8,3 % 16,7 % 100,0 % 1 fois par semaine 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,6 % 3,8 % 7,7 % 100,0 %
Option 2 — Agrégation sur une base d’un mois
Délai de préavis/Fréquence de remboursement
Sans délai de préavis 2 semaines de préavis 1 mois de préavis 3 mois de préavis 6 mois de préavis 9 mois de préavis 12 mois de préavis
Tous les 12 mois 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 6 mois 50,0 % 52,2 % 54,5 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 3 mois 25,0 % 26,1 % 27,3 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 2 mois 16,7 % 17,4 % 18,2 % 22,2 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 1 fois par mois ou plus souvent
Sur une base agrégée sur un mois: 8,3 %
Sur une base agrégée sur un mois: 8,7 %
Sur une base agrégée sur un mois: 9,1 %
Sur une base agrégée sur un mois: 11,1 %
Sur une base agrégée sur un mois: 16,7 %
Sur une base agrégée sur un mois: 33,3 %
Sur une base agrégée sur un mois: 100 %
Option 3 — Agrégation sur une base de deux mois
Délai de préavis/Fréquence de remboursement
Sans délai de préavis 2 semaines de préavis 1 mois de préavis 3 mois de préavis 6 mois de préavis 9 mois de préavis 12 mois de préavis
Tous les 12 mois 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 6 mois 50,0 % 52,2 % 54,5 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 3 mois 25,0 % 26,1 % 27,3 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 100,0 %
Tous les 2 mois, ou plus souvent
Sur une base agrégée sur 2 mois: 16,7 %
Sur une base agrégée sur 2 mois: 17,4 %
Sur une base agrégée sur 2 mois: 18,2 %
Sur une base agrégée sur 2 mois: 22,2 %
Sur une base agrégée sur 2 mois: 33,3 %
Sur une base agrégée sur 2 mois: 66,7 %
Sur une base agrégée sur 2 mois: 100 %# Table 1 in anx_I
| Délai de préavis/Fréquence de remboursement | Sans délai de préavis | 2 semaines de préavis | 1 mois de préavis | 3 mois de préavis | 6 mois de préavis | 9 mois de préavis | 12 mois de préavis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les 12 mois | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 6 mois | 50,0 % | 52,2 % | 54,5 % | 66,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 3 mois | 25,0 % | 26,1 % | 27,3 % | 33,3 % | 50,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 2 mois | 16,7 % | 17,4 % | 18,2 % | 22,2 % | 33,3 % | 66,7 % | 100,0 % |
| 1 fois par mois | 8,3 % | 8,7 % | 9,1 % | 11,1 % | 16,7 % | 33,3 % | 100,0 % |
| 1 fois toutes les deux semaines | 4,2 % | 4,3 % | 4,5 % | 5,6 % | 8,3 % | 16,7 % | 100,0 % |
| 1 fois par semaine | 1,9 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,6 % | 3,8 % | 7,7 % | 100,0 % |
Table 2 in anx_I
| Délai de préavis/Fréquence de remboursement | Sans délai de préavis | 2 semaines de préavis | 1 mois de préavis | 3 mois de préavis | 6 mois de préavis | 9 mois de préavis | 12 mois de préavis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les 12 mois | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 6 mois | 50,0 % | 52,2 % | 54,5 % | 66,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 3 mois | 25,0 % | 26,1 % | 27,3 % | 33,3 % | 50,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 2 mois | 16,7 % | 17,4 % | 18,2 % | 22,2 % | 33,3 % | 66,7 % | 100,0 % |
| 1 fois par mois ou plus souvent | Sur une base agrégée sur un mois: 8,3 % | Sur une base agrégée sur un mois: 8,7 % | Sur une base agrégée sur un mois: 9,1 % | Sur une base agrégée sur un mois: 11,1 % | Sur une base agrégée sur un mois: 16,7 % | Sur une base agrégée sur un mois: 33,3 % | Sur une base agrégée sur un mois: 100 % |
Table 3 in anx_I
| Délai de préavis/Fréquence de remboursement | Sans délai de préavis | 2 semaines de préavis | 1 mois de préavis | 3 mois de préavis | 6 mois de préavis | 9 mois de préavis | 12 mois de préavis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les 12 mois | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 6 mois | 50,0 % | 52,2 % | 54,5 % | 66,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 3 mois | 25,0 % | 26,1 % | 27,3 % | 33,3 % | 50,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tous les 2 mois, ou plus souvent | Sur une base agrégée sur 2 mois: 16,7 % | Sur une base agrégée sur 2 mois: 17,4 % | Sur une base agrégée sur 2 mois: 18,2 % | Sur une base agrégée sur 2 mois: 22,2 % | Sur une base agrégée sur 2 mois: 33,3 % | Sur une base agrégée sur 2 mois: 66,7 % | Sur une base agrégée sur 2 mois: 100 % |
Table 1 in anx_II
| Fréquence de remboursement | Pourcentage minimal d’actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b) | Pourcentage maximal visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d) |
|---|---|---|
| Tous les 12 mois ou moins souvent | 10 % | 100 % |
| Tous les 6 mois | 15 % | 67 % |
| Tous les 3 mois | 20 % | 50 % |
| Tous les mois ou plus souvent | 25 % | 20 %, appliqué sur une base agrégée sur un mois |