ANNEX IIII
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2024R2956_EN.IIII. Retour au Sommaire du niveau 1. Lien vers le PDF.
Article III – ⬅️ | ➡️ Retour au sommaire
Type d’entité
Instructions pour déclarer la valeur du total des actifs dans la colonne B_01.02.0110
a)
les établissements de crédit
Informations telles que précisées dans le modèle C40.00, ligne 0410, colonne 0010, de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission
b)
les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
c)
les prestataires de services d’information sur les comptes
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
d)
les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
e)
les entreprises d’investissement
Informations visées au modèle Z01.00, colonne 0090, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission
f)
les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
g)
les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
h)
les dépositaires centraux de titres
Valeur du total des actifs figurant dans les états financiers audités déclarés aux autorités compétentes conformément à l’article 41, point a), du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission
i)
les contreparties centrales
Informations déclarées dans la rubrique «Normes en matière de publication de données quantitatives pour les contreparties centrales» de la BRI/OICV, champ 15.2
j)
les plates-formes de négociation
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
k)
les référentiels centraux
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
l)
les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
m)
les sociétés de gestion
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
n)
les prestataires de services de communication de données
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
o)
les entreprises d’assurance et de réassurance
Informations visées à l’annexe II et au modèle S02.01, ligne 0500, colonne 0010, de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2023/894 de la Commission
p)
les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
q)
les institutions de retraite professionnelle
Le total de l’actif doit être égal à la somme de tous les postes, pris séparément, de l’actif du bilan et également au total du passif.
r)
les agences de notation de crédit
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
s)
les administrateurs d’indices de référence d’importance critique
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
t)
les prestataires de services de financement participatif
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
u)
les référentiels des titrisations
Valeur du total des actifs dans les comptes légaux
Entité non financière: prestataire de services TIC intra-groupe
Sans objet
Entité non financière: autre entité intra-groupe
Sans objet
Entité non financière: prestataire tiers de services TIC
Sans objet
Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n
o
575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n
o
680/2014 ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj?locale=fr
).
Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj?locale=fr
).
Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n
o
909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj?locale=fr
).
Règlement d’exécution (UE) 2023/894 de la Commission du 4 avril 2023 définissant, pour l’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les modèles à utiliser pour la communication, par les entreprises d’assurance et de réassurance à leurs autorités de contrôle, des informations nécessaires à leur contrôle, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/894/oj
).# Table 1 in anx_I
| Code modèle | Nom du modèle | Brève description |
|---|
| B_01.01 | Entité tenant le registre d’informations | Ce modèle indique l’entité qui tient et met à jour le registre d’informations au niveau de l’entité ainsi qu’aux niveaux sous-consolidé et consolidé, respectivement. |
| B_01.02 | Liste des entités comprises dans le périmètre de consolidation | Ce modèle indique toutes les entités appartenant au groupe. Lorsque l’entité financière responsable de la tenue et de la mise à jour du registre d’informations n’appartient pas à un groupe, seule cette entité financière est déclarée dans ce modèle. |
| B_01.03 | Liste des succursales | Ce modèle indique les succursales des entités financières visées au modèle B_01.02. |
| B_02.01 | Accords contractuels — informations générales | Ce modèle énumère tous les accords contractuels conclus avec des prestataires tiers directs de services TIC.Pour chaque accord contractuel conclu avec un prestataire tiers direct de services TIC, l’entité financière qui tient le registre d’informations attribue un «numéro de référence de l’accord contractuel» unique pour identifier sans ambiguïté l’accord contractuel lui-même. |
| B_02.02 | Accords contractuels — informations spécifiques | Ce modèle fournit des détails sur chaque accord contractuel énuméré dans le modèle B_02.01 en ce qui concerne:a)les services TIC inclus dans le champ d’application de l’accord contractuel;b)les fonctions des entités financières soutenues par ces services TIC;c)d’autres informations importantes concernant les services TIC spécifiques fournis (par exemple: délai de préavis, droit régissant l’accord, etc.). |
| a) | les services TIC inclus dans le champ d’application de l’accord contractuel; | |
| b) | les fonctions des entités financières soutenues par ces services TIC; | |
| c) | d’autres informations importantes concernant les services TIC spécifiques fournis (par exemple: délai de préavis, droit régissant l’accord, etc.). | |
| B_02.03 | Liste des accords contractuels intra-groupe | Ce modèle indique les liens entre les accords contractuels intra-groupe et les accords contractuels conclus avec des prestataires tiers de services TIC qui ne font pas partie du groupe en utilisant les numéros de référence des accords contractuels lorsqu’une partie de la chaîne d’approvisionnement des services TIC est intra-groupe. |
| B_03.01 | Entités qui signent les accords contractuels pour la réception d’un ou de plusieurs services TIC ou pour le compte des entités ayant recours au(x) service(s) TIC | Ce modèle fournit des informations sur l’entité qui signe les accords contractuels avec le prestataire tiers direct de services TIC pour le compte de l’entité ayant recours aux services TIC.Lorsque le registre d’informations est tenu et mis à jour au niveau de l’entité, l’entité qui signe l’accord contractuel et l’entité ayant recours aux services TIC sont l’entité financière qui tient et met à jour le registre d’informations.Dans le cadre de la sous-consolidation et de la consolidation, l’entité financière ayant recours aux services TIC fournis n’est pas nécessairement l’entité qui signe l’accord contractuel avec les prestataires tiers de services TIC. |
| B_03.02 | Prestataires tiers de services TIC qui signent les accords contractuels pour la fourniture de services TIC | Ce modèle indique tous les prestataires tiers de services TIC visés au modèle B_05.01 qui signent les accords contractuels visés au modèle B_02.01 pour la fourniture des services TIC. |
| B_03.03 | Entités signataires des accords contractuels pour la fourniture de services TIC à d’autres entités relevant du périmètre de consolidation | Ce modèle indique toutes les entités visées au modèle B_01.02 qui signent les accords contractuels visés au modèle B_02.01 pour la fourniture de services TIC à d’autres entités relevant du périmètre de consolidation. |
| B_04.01 | Entités ayant recours aux services TIC | Ce modèle indique toutes les entités qui utilisent les services TIC fournis par des prestataires tiers de services TIC et qui sont inscrites dans le registre d’informations.Les entités qui ont recours aux services TIC sont soit les entités financières relevant du périmètre, soit les prestataires de services TIC intra-groupe.Lorsque le registre d’informations est tenu et mis à jour au niveau de l’entité, l’entité qui signe l’accord contractuel et l’entité ayant recours aux services TIC sont l’entité financière qui tient le registre. |
| B_05.01 | Prestataires tiers de services TIC | Ce modèle énumère et fournit des informations générales permettant d’identifier:a)les prestataires tiers directs de services TIC;b)les prestataires de services TIC intra-groupe;c)tous les sous-traitants inclus dans le modèle B_05.02 qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des services TIC;d)l’entreprise mère ultime des prestataires tiers de services TIC énumérés aux points a), b) et c). |
| a) | les prestataires tiers directs de services TIC; | |
| b) | les prestataires de services TIC intra-groupe; | |
| c) | tous les sous-traitants inclus dans le modèle B_05.02 qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des services TIC; | |
| d) | l’entreprise mère ultime des prestataires tiers de services TIC énumérés aux points a), b) et c). | |
| B_05.02 | Chaîne d’approvisionnement des services TIC | Ce modèle indique et relie les prestataires tiers de services TIC qui font partie de la même chaîne d’approvisionnement des services TIC.Les entités financières identifient et classent les prestataires tiers de services TIC pour chaque service TIC inclus dans chaque accord contractuel.Exemple:une entité financière a conclu un accord contractuel avec un prestataire tiers de services TIC (ci-après le «prestataire tiers de services TIC X») pour recevoir deux services TIC spécifiques (ci-après le «service TIC A» et le «service TIC B») et le prestataire de services fait appel à un sous-traitant (le «prestataire tiers de services TIC Y») pour fournir l’un de ces services (à savoir, le service TIC B).—En ce qui concerne le service TIC A, la chaîne d’approvisionnement des services TIC se compose d’un prestataire tiers de services TIC, à savoir le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC.—En ce qui concerne le service TIC B, la chaîne d’approvisionnement des services TIC se compose de deux prestataires tiers de services TIC:a)le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC;b)le prestataire tiers de services TIC Y, qui sera classé au 2erang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC Y est un sous-traitant.Tous les prestataires tiers de services TIC appartenant à la même chaîne d’approvisionnement des services TIC partagent le même «numéro de référence de l’accord contractuel» visé au modèle B_02.01 et le même type de services TIC |
| — | En ce qui concerne le service TIC A, la chaîne d’approvisionnement des services TIC se compose d’un prestataire tiers de services TIC, à savoir le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC. | |
| — | En ce qui concerne le service TIC B, la chaîne d’approvisionnement des services TIC se compose de deux prestataires tiers de services TIC:a)le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC;b)le prestataire tiers de services TIC Y, qui sera classé au 2erang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC Y est un sous-traitant.Tous les prestataires tiers de services TIC appartenant à la même chaîne d’approvisionnement des services TIC partagent le même «numéro de référence de l’accord contractuel» visé au modèle B_02.01 et le même type de services TIC | a) |
| a) | le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC; | |
| b) | le prestataire tiers de services TIC Y, qui sera classé au 2erang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC Y est un sous-traitant. | |
| B_06.01 | Identification des fonctions | Ce modèle indique les fonctions de l’entité financière ayant recours aux services TIC et fournit des informations sur elles.Dans les informations à fournir dans ce modèle, les entités financières incluent un identifiant unique, appelé «identifiant de fonction», pour chaque combinaison de LEI, d’activité autorisée et de fonction d’une entité financière.Exemple:une entité financière (LEI: 21USLEIC20231109J3Z8) qui opère dans le cadre de deux activités autorisées («activité A» et «activité B») se verra attribuer deux «identifiants de fonction» uniques pour la même fonction X (ventes, par exemple) exercée respectivement pour l’activité A et l’activité B. L’identifiant de fonction sera:F1 pour la combinaison de «21USLEIC20231109J3Z8», «Activité A» et «Fonction X».F2 pour la combinaison de «21USLEIC20231109J3Z8», «Activité B» et «Fonction X». |
| F1 pour la combinaison de «21USLEIC20231109J3Z8», «Activité A» et «Fonction X». | |
| F2 pour la combinaison de «21USLEIC20231109J3Z8», «Activité B» et «Fonction X». | |
| B_07.01 | Évaluations des services TIC | Ce modèle recueille des informations relatives à l’évaluation des risques des services TIC (par exemple, la substituabilité, la date du dernier audit, etc.) lorsque ces services TIC soutiennent une fonction critique ou importante, ou une partie significative de celle-ci. |
| B_99.01 | Définitions des entités ayant recours aux services TIC | Ce modèle reprend les explications, les significations et les définitions, internes à l’entité, de l’ensemble fermé d’indicateurs utilisé par l’entité financière dans le registre d’informations.Exemple: dans le modèle B_07.01, l’entité financière doit fournir une indication de l’incidence de l’interruption des services TIC en utilisant un ensemble fermé d’options (faible, moyenne, élevée). dans le modèle B_99.01, l’entité financière précise la signification de ces options. |
Table 2 in anx_I
| a) | les services TIC inclus dans le champ d’application de l’accord contractuel; |
|---|
Table 3 in anx_I
| b) | les fonctions des entités financières soutenues par ces services TIC; |
|---|
Table 4 in anx_I
| c) | d’autres informations importantes concernant les services TIC spécifiques fournis (par exemple: délai de préavis, droit régissant l’accord, etc.). |
|---|
Table 5 in anx_I
| a) | les prestataires tiers directs de services TIC; |
|---|
Table 6 in anx_I
| b) | les prestataires de services TIC intra-groupe; |
|---|
Table 7 in anx_I
| c) | tous les sous-traitants inclus dans le modèle B_05.02 qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des services TIC; |
|---|
Table 8 in anx_I
| d) | l’entreprise mère ultime des prestataires tiers de services TIC énumérés aux points a), b) et c). |
|---|
Table 9 in anx_I
| — | En ce qui concerne le service TIC A, la chaîne d’approvisionnement des services TIC se compose d’un prestataire tiers de services TIC, à savoir le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC. |
|---|
Table 10 in anx_I
| — | En ce qui concerne le service TIC B, la chaîne d’approvisionnement des services TIC se compose de deux prestataires tiers de services TIC:a)le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC;b)le prestataire tiers de services TIC Y, qui sera classé au 2erang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC Y est un sous-traitant.Tous les prestataires tiers de services TIC appartenant à la même chaîne d’approvisionnement des services TIC partagent le même «numéro de référence de l’accord contractuel» visé au modèle B_02.01 et le même type de services TIC | a) | le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC; | b) | le prestataire tiers de services TIC Y, qui sera classé au 2erang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC Y est un sous-traitant. |
|---|
| a) | le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC; | | | | |
| b) | le prestataire tiers de services TIC Y, qui sera classé au 2erang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC Y est un sous-traitant. | | | | |
Table 11 in anx_I
| a) | le prestataire tiers de services TIC X, qui sera classé au 1errang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC X est le prestataire tiers direct de services TIC; |
|---|
Table 12 in anx_I
| b) | le prestataire tiers de services TIC Y, qui sera classé au 2erang dans le modèle. Le prestataire tiers de services TIC Y est un sous-traitant. |
|---|
Table 13 in anx_I
| F1 pour la combinaison de «21USLEIC20231109J3Z8», «Activité A» et «Fonction X». |
|---|
Table 14 in anx_I
| F2 pour la combinaison de «21USLEIC20231109J3Z8», «Activité B» et «Fonction X». |
|---|
Table 15 in anx_I
| Code colonne | Nom de la colonne | Type | Instruction de remplissage | Option de remplissage |
|---|
| B_01.01.0010 | LEI de l’entité financière tenant le registre d’informations | Alphanumérique | Identifier l’entité financière qui tient et met à jour le registre des informations à l’aide du code LEI alphanumérique à 20 caractères basé sur la norme ISO 17442 | Obligatoire |
| B_01.01.0020 | Nom de l’entité financière | Alphanumérique | Raison sociale de l’entité financière qui tient et met à jour le registre d’informations | Obligatoire |
| B_01.01.0030 | Pays de l’entité financière | Pays | Indiquer le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’autorisation ou l’enregistrement de l’entité inscrite dans le registre d’informations a été délivré. | Obligatoire |
| B_01.01.0040 | Type d’entité financière | Ensemble fermé d’options | Indiquer le type d’entité financière en utilisant l’une des options de la liste fermée suivante:1.les établissements de crédit;2.les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(1);3.les prestataires de services d’information sur les comptes;4.les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(2);5.les entreprises d’investissement;6.les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(3);7.les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114;8.les dépositaires centraux de titres;9.les contreparties centrales;10.les plates-formes de négociation;11.les référentiels centraux;12.les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;13.les sociétés de gestion;14.les prestataires de services de communication de données;15.les entreprises d’assurance et de réassurance;16.les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire;17.les institutions de retraite professionnelle;18.les agences de notation de crédit;19.les administrateurs d’indices de référence d’importance critique;20.les prestataires de services de financement participatif;21.les référentiels des titrisations;22.une autre entité financière.Lorsque le registre d’informations est tenu au niveau du groupe par l’entreprise mère, qui n’est pas elle-même soumise à l’obligation de tenir ce registre, c’est-à -dire qu’elle ne relève pas de la définition des entités financières figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2022/2554 (par exemple, compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou compagnie holding mixte), c’est l’option «une autre entité financière» qui est choisie. | 1. |
| 1. | les établissements de crédit; | | | |
| 2. | les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(1); | | | |
| 3. | les prestataires de services d’information sur les comptes; | | | |
| 4. | les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(2); | | | |
| 5. | les entreprises d’investissement; | | | |
| 6. | les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(3); | | | |
| 7. | les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114; | | | |
| 8. | les dépositaires centraux de titres; | | | |
| 9. | les contreparties centrales; | | | |
| 10. | les plates-formes de négociation; | | | |
| 11. | les référentiels centraux; | | | |
| 12. | les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs; | | | |
| 13. | les sociétés de gestion; | | | |
| 14. | les prestataires de services de communication de données; | | | |
| 15. | les entreprises d’assurance et de réassurance; | | | |
| 16. | les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire; | | | |
| 17. | les institutions de retraite professionnelle; | | | |
| 18. | les agences de notation de crédit; | | | |
| 19. | les administrateurs d’indices de référence d’importance critique; | | | |
| 20. | les prestataires de services de financement participatif; | | | |
| 21. | les référentiels des titrisations; | | | |
| 22. | une autre entité financière. | | | |
| B_01.01.0050 | Autorité compétente | Alphanumérique | Indiquer l’autorité compétente visée à l’article 46 du règlement (UE) 2022/2554 à laquelle le registre d’informations est communiqué. | Obligatoire en cas de communication |
| B_01.01.0060 | Date de la communication | Date | Indiquer la date à l’aide du code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date de communication. | Obligatoire en cas de communication |
Table 16 in anx_I
| 1. | les établissements de crédit; |
|---|
Table 17 in anx_I
| 2. | les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(1); |
|---|
Table 18 in anx_I
| 3. | les prestataires de services d’information sur les comptes; |
|---|
Table 19 in anx_I
| 4. | les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(2); |
|---|
Table 20 in anx_I
| 5. | les entreprises d’investissement; |
|---|
Table 21 in anx_I
| 6. | les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(3); |
|---|
Table 22 in anx_I
| 7. | les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114; |
|---|
Table 23 in anx_I
| 8. | les dépositaires centraux de titres; |
|---|
Table 24 in anx_I
| 9. | les contreparties centrales; |
|---|
Table 25 in anx_I
| 10. | les plates-formes de négociation; |
|---|
Table 26 in anx_I
| 11. | les référentiels centraux; |
|---|
Table 27 in anx_I
| 12. | les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs; |
|---|
Table 28 in anx_I
| 13. | les sociétés de gestion; |
|---|
Table 29 in anx_I
| 14. | les prestataires de services de communication de données; |
|---|
Table 30 in anx_I
| 15. | les entreprises d’assurance et de réassurance; |
|---|
Table 31 in anx_I
| 16. | les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire; |
|---|
Table 32 in anx_I
| 17. | les institutions de retraite professionnelle; |
|---|
Table 33 in anx_I
| 18. | les agences de notation de crédit; |
|---|
Table 34 in anx_I
| 19. | les administrateurs d’indices de référence d’importance critique; |
|---|
Table 35 in anx_I
| 20. | les prestataires de services de financement participatif; |
|---|
Table 36 in anx_I
| 21. | les référentiels des titrisations; |
|---|
Table 37 in anx_I
| 22. | une autre entité financière. |
|---|
Table 38 in anx_I
| Code colonne | Nom de la colonne | Type | Instruction de remplissage | Option de remplissage |
|---|
| B_01.02.0010 | LEI de l’entité financière | Alphanumérique | Identifier l’entité financière déclarée dans le registre d’informations à l’aide du code LEI alphanumérique à 20 caractères basé sur la norme ISO 17442. | Obligatoire |
| B_01.02.0020 | Nom de l’entité financière | Alphanumérique | Raison sociale de l’entité financière déclarée dans le registre d’informations | Obligatoire |
| B_01.02.0030 | Pays de l’entité financière | Pays | Indiquer le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel la licence ou l’enregistrement de l’entité financière inscrite dans le registre d’informations a été délivré. | Obligatoire |
| B_01.02.0040 | Type d’entité financière | Ensemble fermé d’options | Indiquer le type d’entité financière en utilisant l’une des options de la liste fermée suivante:1.les établissements de crédit;2.les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366;3.les prestataires de services d’information sur les comptes;4.les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE;5.les entreprises d’investissement;6.les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114;7.les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114;8.les dépositaires centraux de titres;9.les contreparties centrales;10.les plates-formes de négociation;11.les référentiels centraux;12.les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;13.les sociétés de gestion;14.les prestataires de services de communication de données;15.les entreprises d’assurance et de réassurance;16.les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire;17.les institutions de retraite professionnelle;18.les agences de notation de crédit;19.les administrateurs d’indices de référence d’importance critique;20.les prestataires de services de financement participatif;21.les référentiels des titrisations;22.une autre entité financière;23.une entité non financière: un prestataire de services TIC intra-groupe;24.une entité non financière: autre. | 1. |
| 1. | les établissements de crédit; | | | |
| 2. | les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366; | | | |
| 3. | les prestataires de services d’information sur les comptes; | | | |
| 4. | les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE; | | | |
| 5. | les entreprises d’investissement; | | | |
| 6. | les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114; | | | |
| 7. | les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114; | | | |
| 8. | les dépositaires centraux de titres; | | | |
| 9. | les contreparties centrales; | | | |
| 10. | les plates-formes de négociation; | | | |
| 11. | les référentiels centraux; | | | |
| 12. | les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs; | | | |
| 13. | les sociétés de gestion; | | | |
| 14. | les prestataires de services de communication de données; | | | |
| 15. | les entreprises d’assurance et de réassurance; | | | |
| 16. | les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire; | | | |
| 17. | les institutions de retraite professionnelle; | | | |
| 18. | les agences de notation de crédit; | | | |
| 19. | les administrateurs d’indices de référence d’importance critique; | | | |
| 20. | les prestataires de services de financement participatif; | | | |
| 21. | les référentiels des titrisations; | | | |
| 22. | une autre entité financière; | | | |
| 23. | une entité non financière: un prestataire de services TIC intra-groupe; | | | |
| 24. | une entité non financière: autre. | | | |
| B_01.02.0050 | Rang hiérarchique de l’entité financière au sein du groupe (le cas échéant) | Ensemble fermé d’options | Déterminer le rang hiérarchique de l’entité financière dans la consolidation en utilisant l’une des options de la liste fermée suivante:1.l’entité financière est l’entreprise mère ultime dans la consolidation;2.l’entité financière est l’entreprise mère d’une partie sous-consolidée de la consolidation;3.l’entité financière est une filiale dans la consolidation et n’est pas une entreprise mère d’une partie sous-consolidée;4.l’entité financière ne fait pas partie d’un groupe;5.l’entité financière est un prestataire de services auquel l’entité financière (ou le prestataire tiers de services agissant pour son compte) sous-traite toutes ses activités opérationnelles.Lorsqu’une entité remplit plusieurs options de la liste fermée ci-dessus, l’option du niveau le plus élevé qui lui est applicable doit être sélectionnée. | 1. |
| 1. | l’entité financière est l’entreprise mère ultime dans la consolidation; | | | |
| 2. | l’entité financière est l’entreprise mère d’une partie sous-consolidée de la consolidation; | | | |
| 3. | l’entité financière est une filiale dans la consolidation et n’est pas une entreprise mère d’une partie sous-consolidée; | | | |
| 4. | l’entité financière ne fait pas partie d’un groupe; | | | |
| 5. | l’entité financière est un prestataire de services auquel l’entité financière (ou le prestataire tiers de services agissant pour son compte) sous-traite toutes ses activités opérationnelles. | | | |
| B_01.02.0060 | LEI de l’entreprise mère directe de l’entité financière | Alphanumérique | Identifier l’entreprise mère directe de l’entité financière déclarée dans le registre d’informations en utilisant le code LEI alphanumérique à 20 caractères basé sur la norme ISO 17442 | Obligatoire |
| B_01.02.0070 | Dernière mise à jour | Date | Indiquer la date à l’aide du code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date de la dernière mise à jour effectuée dans le registre d’informations en ce qui concerne l’entité financière. | Obligatoire |
| B_01.02.0080 | Date d’intégration dans le registre d’informations | Date | Indiquer la date à l’aide du code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date d’intégration de l’entité financière dans le registre d’informations | Obligatoire |
| B_01.02.0090 | Date de suppression du registre d’informations | Date | Indiquer la date à l’aide du code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date de suppression de l’entité financière du registre d’informations.Lorsque l’entité financière n’a pas été supprimée, indiquer «9999-12-31». | Obligatoire |
| B_01.02.0100 | Monnaie | Monnaie | Indiquer le code alphabétique ISO 4217 de la devise utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité financière.La monnaie déclarée doit être celle utilisée par l’entité financière pour la préparation des états financiers au niveau de l’entité ou aux niveaux sous-consolidé ou consolidé, selon le cas. | Obligatoire uniquement si la colonne B_01.02.0110 est remplie. |
| B_01.02.0110 | Valeur du total des actifs de l’entité financière | Monétaire | Valeur monétaire du total des actifs de l’entité financière, telle qu’elle figure dans les états financiers annuels de l’entité financière de l’année précédant la date de la dernière mise à jour du registre d’informations. La valeur monétaire est déclarée en unités.Voir l’annexe IV pour remplir cette colonne. | Obligatoire si l’entité est une entité financière |
Table 39 in anx_I
| 1. | les établissements de crédit; |
|---|
Table 40 in anx_I
| 2. | les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366; |
|---|
Table 41 in anx_I
| 3. | les prestataires de services d’information sur les comptes; |
|---|
Table 42 in anx_I
| 4. | les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE; |
|---|
Table 43 in anx_I
| 5. | les entreprises d’investissement; |
|---|
Table 44 in anx_I
| 6. | les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement (UE) 2023/1114; |
|---|
Table 45 in anx_I
